16.05.2012 г.
18.11.2011 г.
Зажим
Зажим служит для фиксации проводов и кабелей внутри короба при вертикальной прокладке с шагом 1 м.

| Тип | Размер, мм | Масса, кг | |
| В | h | ||
| У1114 УТ1,5 | 95 | 45 | 0,13 |
| У1115 УТ1,5 | 145 | 88 | 0,21 |
| У1116 УТ1,5 | 195 | 88 | 0,24 |
Заглушка торцевая

| Тип | Размер, мм | Масса, кг | ||
| L | B | h | ||
| У1113 УТ1,5 | 123 | 104 | 54 | 0,25 |
| У1087 УТ1,5 | 172 | 154 | 104 | 0,46 |
| У1097 УТ1,5 | 222 | 204 | 104 | 0,54 |
| У1113 УЗ | 123 | 104 | 54 | 0,25 |
| У1087 УЗ | 172 | 154 | 104 | 0,46 |
| У1097 УЗ | 222 | 204 | 104 | 0,54 |

| Тип | Размер, мм | Масса, кг | |
| В | H | ||
| ЗТ 50х25 УТ1,5 | 50 | 25 | 0,03 |
| ЗТ 50х50 УТ1,5 | 50 | 50 | 0,06 |
| ЗТ 60х40 УТ1,5 | 60 | 40 | 0,05 |
| ЗТ 100х100 УТ1,5 | 100 | 100 | 0,19 |
| ЗТ 150х100 УТ1,5 | 150 | 100 | 0,24 |
| ЗТ 150х150 УТ1,5 | 150 | 150 | 0,62 |
| ЗТ 200х100 УТ1,5 | 200 | 100 | 0,28 |
| ЗТ 200х200 УТ1,5 | 200 | 200 | 0,94 |
| ЗТ 300х100 УТ1,5 | 300 | 100 | 0,38 |
| ЗТ 400х100 УТ1,5 | 400 | 100 | 0,47 |
Cкобы

Скоба предназначена для крепления коробов на полках кабельных конструкций.
| Тип |
Сечение короба,
мм
|
Размер В,
мм
|
Масса,
кг
|
| У1078 У1,5 | 100x50 | 51 | 0,04 |
| У1059 У1,5 | 150x100; 200x100 | 101 | 0,05 |



| Тип | B, мм | b, мм | H, мм | H1, мм | h, мм |
Масса,
кг
|
| СП 50х50 С | 80 | 50 | 80 | 69 | 51 | 0,12 |
| СП 60х40 С | 90 | 60 | 70 | 59 | 41 | 0,11 |