16.05.2012 г.
18.11.2011 г.
Короб угловой горизонтальный поворота трассы на 90°
| Тип | Размер, мм | Масса, кг | ||
| L | B | h | ||
| У1109 УТ1,5 | 220 | 100 | 50 | 2,01 |
| У1083 УТ1,5 | 270 | 150 | 100 | 3,12 |
| У1093 УТ1,5 | 320 | 200 | 100 | 4,27 |
| У1109 УЗ | 220 | 100 | 50 | 2,04 |
| У1083 УЗ | 270 | 150 | 100 | 3,16 |
| У1093 УЗ | 320 | 200 | 100 | 4,31 |
| Тип | Размер, мм | Масса, кг | ||
| B | A | H | ||
| СУ 50х50 У90 УТ 1,5 | 50 | 100 | 50 | 0,64 |
| СУ 60х40 У90 УТ 1,5 | 60 | 120 | 40 | 0,68 |
| СУ 100х100 У90 УТ1,5 | 100 | 50 | 100 | 1,30 |
| СУ 150х100 У90 УТ1,5 | 150 | 1,63 | ||
| СУ 200х100 У90 УТ1,5 | 200 | 1,99 | ||
| СУ 250х100 У90 УТ1,5 | 250 | 2,48 | ||
| СУ 300х100 У90 УТ1,5 | 300 | 2,99 | ||
| СУ 350х100 У90 УТ1,5 | 350 | 3,55 | ||
| СУ 400х100 У90 УТ1,5 | 400 | 4,15 | ||
| СУ 150х150 У90 УТ1,5 | 150 | 150 | 2,02 | |
| СУ 200х150 У90 УТ1,5 | 200 | 2,40 | ||
| СУ 250х150 У90 УТ1,5 | 250 | 2,90 | ||
| СУ 300х150 У90 УТ1,5 | 300 | 3,44 | ||
| СУ 400х150 У90 УТ1,5 | 400 | 4,63 | ||
| СУ 200х200 У90 УТ1,5 | 200 | 200 | 2,81 | |
Короб угловой горизонтальный поворота трассы вверх на 90°
| Тип | Размер, мм | Масса, кг | ||
| L | B | h | ||
| У1107 УТ1,5 | 170 | 100 | 50 | 1,65 |
| У1081 УТ1,5 | 220 | 150 | 100 | 2,88 |
| У1093 УТ1,5 | 220 | 200 | 100 | 3,22 |
| У1107 УЗ | 170 | 100 | 50 | 1,68 |
| У1081 УЗ | 220 | 150 | 100 | 2,92 |
| У1091 УЗ | 220 | 200 | 100 | 3,26 |
| Тип | Размер, мм | Масса, кг | ||
| B | A | H | ||
| СУ 50х50 У90В УТ 1,5 | 50 | 100 | 50 | 0,78 |
| СУ 60х40 У90В УТ 1,5 | 60 | 120 | 40 | 0,95 |
| СУ 100х100 У90В УТ1,5 | 100 | 150 | 125 | 1,31 |
| СУ 150х100 У90В УТ1,5 | 150 | 1,43 | ||
| СУ 200х100 У90В УТ1,5 | 200 | 1,56 | ||
| СУ 250х100 У90В УТ1,5 | 250 | 1,71 | ||
| СУ 300х100 У90В УТ1,5 | 300 | 1,83 | ||
| СУ 350х100 У90В УТ1,5 | 350 | 1,97 | ||
| СУ 400х100 У90В УТ1,5 | 400 | 2,09 | ||
| СУ 150х150 У90В УТ1,5 | 150 | 200 | 225 | 2,25 |
| СУ 200х150 У90В УТ1,5 | 200 | 2,42 | ||
| СУ 250х150 У90В УТ1,5 | 250 | 2,61 | ||
| СУ 300х150 У90В УТ1,5 | 300 | 2,77 | ||
| СУ 400х150 У90В УТ1,5 | 400 | 2,11 | ||
| СУ 200х200 У90В УТ1,5 | 200 | 250 | 275 | 3,44 |
Короб угловой горизонтальный поворота трассы вниз на 90°
| Тип | Размер, мм | Масса, кг | ||
| L | B | h | ||
| У1108 УТ1,5 | 170 | 100 | 50 | 1,68 |
| У1082 УТ1,5 | 220 | 150 | 100 | 2,80 |
| У1092 УТ1,5 | 220 | 200 | 100 | 3,55 |
| У1108 УЗ | 170 | 100 | 50 | 1,70 |
| У1082 УЗ | 220 | 150 | 100 | 2,84 |
| У1092 УЗ | 220 | 200 | 100 | 3,59 |
| Тип | Размер, мм | Масса, кг | ||
| B | A | H | ||
| СУ 50х50 У90Н УТ 1,5 | 50 | 50 | 50 | 0,82 |
| СУ 60х40 У90Н УТ 1,5 | 60 | 60 | 40 | 0,88 |
| СУ 100х100 У90Н УТ1,5 | 100 | 50 | 100 | 1,52 |
| СУ 150х100 У90Н УТ1,5 | 150 | 1,75 | ||
| СУ 200х100 У90Н УТ1,5 | 200 | 1,96 | ||
| СУ 250х100 У90Н УТ1,5 | 250 | 2,20 | ||
| СУ 300х100 У90Н УТ1,5 | 300 | 2,41 | ||
| СУ 350х100 У90Н УТ1,5 | 350 | 2,65 | ||
| СУ 400х100 У90Н УТ1,5 | 400 | 2,86 | ||
| СУ 150х150 У90Н УТ1,5 | 150 | 150 | 2,57 | |
| СУ 200х150 У90Н УТ1,5 | 200 | 2,82 | ||
| СУ 250х150 У90Н УТ1,5 | 250 | 3,09 | ||
| СУ 300х150 У90Н УТ1,5 | 300 | 3,35 | ||
| СУ 400х150 У90Н УТ1,5 | 400 | 3,87 | ||
| СУ 200х200 У90Н УТ1,5 | 200 | 200 | 3,84 | |